Сварочные горелки нового поколения серии ABITIG® с воздушным и жидкостным охлаждением отличаются большой производительностью, удобно смонтированы с целью уменьшения их веса. Новое расположение системы охлаждения обеспечивает длительное время службы горелки и её комплектующих. Благодаря оптимальному отводу тепла можно использовать электроды небольших диаметров.
Число деталей в комплекте горелки уменьшено до трёх (колпачка, держателя электрода или газового диффузора и сопла).Благодаря этому, горелку удобно обслуживать, уменьшаются расходы на складирование. Уплотнительное кольцо не позволяет газовому соплу напрямую воздействовать на корпус горелки защищая горелку и увеличивая срок её службы. Новая, эргономичная рукоятка ABITIG® GRIP позволяет пользоваться многими функциями управления, кроме того в рукоятке предусмотрена защита от ВЧ.
- Эргономичная рукоятка “GRIP” для всех сварочных горелок ABITIG® GRIP обеспечивает высокую степень сцепления и оптимальное ощущение горелки
- В рукоятке предусмотрены модульные функции включения и управления
- Короткое шаровое соединение рукоятки и кабельного пакета обеспечивает наилучший радиус передвижение и идеальное управление
- Лёгкий и гибкий шланговый пакет с возможностью модульной адаптации разъёмов подходит ко всем известным источникам питания TIG
- Только три составные части - упрощает использование, экономия складского места
| 7S5…. | ABITIG® 20 GRIP 4,00 м 35-50 | 240А (DC) / 170A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 0,5 - 3,2 мм (витрати газу 7-18 л/хв) |
| 7S5…. | ABITIG® 20 GRIP 8,00 м 35-50 | 240А (DC) / 170A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 0,5 - 3,2 мм (витрати газу 7-18 л/хв) |
| 396.6203 | ABITIG® 18 GRIP 4,00 м 35-50 | 320А (DC) / 240A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 0,5 - 4,0 мм (витрати газу 7-20 л/хв) |
| 7S4.FK.043.. | ABITIG® 18F GRIP 4,00 м 35-50 | 320А (DC) / 240A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 0,5 - 4,0 мм (витрати газу 7-20 л/хв) |
| 7S4.SK.046.. | ABITIG® 18 GRIP 4,00 м FR UD | 320А (DC) / 240A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 0,5 - 4,0 мм керування Up/Down |
| 396.6214 | ABITIG® 18 GRIP 8,00 м 35-50 | 320А (DC) / 240A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 0,5 - 4,0 мм (витрати газу 7-20 л/хв) |
| 396.6215 | ABITIG® 18SC GRIP 4,00 м 35-50 | 400А (DC) / 280A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 0,5 - 4,8 мм (витрати газу 7-20 л/хв) |
| 7S7.SK.046.. | ABITIG® 18SC GRIP 4,00 м FR UD | 400А (DC) / 280A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 0,5 - 4,8 мм (витрати газу 7-20 л/хв) |
| 396.6216 | ABITIG® 18SC GRIP 8,00 м 35-50 | 400А (DC) / 280A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 0,5 - 4,8 мм (витрати газу 7-20 л/хв) |
| 396.6226 | ABITIG® 450 W GRIP 4,00 м 35-50 | 450А (DC) / 320A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 1,6 - 4,8 мм (витрати газу 7-20 л/хв) |
| 7T5.SK.046.65.36.16A.12 | ABITIG® 450 W GRIP 4,00 м FR UD | 450А (DC) / 320A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 1,6 - 4,8 мм керування Up/Down |
| 396.6227 | ABITIG® 450 W GRIP 8,00 м 35-50 | 450А (DC) / 320A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 1,6 - 4,8 мм (витрати газу 7-20 л/хв) |
| 396.6228 | ABITIG® 450 W GRIP 12,00 м 35-50 | 450А (DC) / 320A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 1,6 - 4,8 мм (витрати газу 7-20 л/хв) |
| 7T9…. | ABITIG® 500 W GRIP 4,00 м 35-50 | 500А (DC) / 350A (AC) - 100%ПВ, D W-електроду 1,6 - 6,4 мм (витрати газу 7-20 л/хв) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Abicor Binzel |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: 28 151 ₴

