Сварочная маска Sentinel A60 выводит сварку на новый уровень благодаря огромному панорамному обзору и идеальной оптической четкости 1/1/1/1 EN. Теперь у вас будет еще более широкий обзор без каких-либо искажений.
Модернизированный фильтр с автоматическим затемнением (ADF) оснащен новой технологией управления светом широкого спектра OpTCS™ от ESAB. Это обеспечивает улучшенное изображение True Color и снижает утомляемость глаз в самые напряженные рабочие дни. Новая регулировка оттенка с шагом 0,5 дает вам более точный контроль над вашим видом.
Фирменный дизайн корпуса Sentinel, полностью регулируемый головной убор Halo™ и внешняя кнопка режима шлифовки дополняют самый удобный и высокопроизводительный шлем, который когда-либо производил ESAB.
Технические характеристики:
| Масса | 644 г (1,42 фунта) |
| Оптический класс | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Размер ADF (д×в) | 132×121 мм (5,20 × 4,76 дюйма) |
| Область обзора | 118×71 мм (4,65×2,8 дюйма) |
| Датчик дуги | 4 |
| Незатемненное состояние | DIN 3 |
| Режим шлифовки | DIN 3 |
| Режим сварки | Степень затемнения с 5-8/9-13 |
| Управление затемнением | Внутреннее, регулируемое затемнение, цифровое кнопочное управление |
| Включение/выключение питания |
Автоматическое включение/выключение |
| Управление чувствительностью |
Низкая — высокая, цифровое кнопочное управление |
| Защита от УФ/ИК излучения |
До степени затемнения DIN16, постоянно |
| Источник питания | Фотоэлемент. Сменная батарея; литиевая батарейка CR2450, 2 шт. |
| Время срабатывания | 1/25 000 с. Переход из темного состояния в светлое. |
| Режим шлифовки | Да, с помощью внешней кнопки или выбора режима на внутренней панели |
| Задержка (перехода из темного состояния в светлое) |
0,1 ~ 0,9 с, цифровое кнопочное управление |
| Порог срабатывания при сварке TIG на низком токе |
≥ 3 А |
| Рабочая температура | -10 °C – 65 °C (14 °F – 149 °F) |
| Температура хранения | -20 °C – 85 °C (-4 °F –185 °F) |
| Сертификация | CE (EN166; EN175; EN379), ISO 16321 V1 +TIG, UKCA ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1 |
| Рекомендуемые уровни затемнения | ||||
| Операция | Размер электрода, 1/32 дюйма (мм) |
Ток дуги (A) | Минимальное защитное затемнение |
Рекомендуемая (1) степень затемнения (комфортная) |
| Сварка в среде защитного газа |
Менее 3 (2,5) | Менее 60 | 7 | — |
| 3-5 (2,5–4) | 60–160 | 8 | 10 | |
| 5-8 (4–6,4) | 160–250 | 10 | 12 | |
| Более 8 (6,4) | 250–550 | 11 | 14 | |
| Дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа и дуговая сварка порошковой проволокой |
Менее 60 | 7 | — | |
| 60–160 | 10 | 11 | ||
| 160–250 | 10 | 12 | ||
| 250–500 | 10 | 14 | ||
| Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа |
Менее 50 | 8 | 10 | |
| 50–150 | 8 | 12 | ||
| 150–500 | 10 | 14 | ||
| Воздушно-дуговая резка | (Легкая) | Менее | 10 | 12 |
| угольным электродом | (Тяжелая) | 500 | 11 | 14 |
| Плазменно-дуговая сварка | Менее 20 | 6 | 6-8 | |
| 20–100 | 8 | 10 | ||
| 100–400 | 10 | 12 | ||
| 400–800 | 11 | 14 | ||
| Плазменно-дуговая резка | (Легкая)(2) | Менее | 8 | 8 |
| (Средняя)(2) | 300 | 9 | 12 | |
| (Тяжелая)(2) | 300–400 | 10 | 14 | |
| Пайка открытым пламенем | – | – | 3-4 | |
| Низкотемпературная пайка открытым пламенем |
– | – | 2 | |
| Дуговая сварка угольным электродом |
– | – | 14 | |
| Толщина пластины | ||||
| дюймов | мм | |||
| Газовая сварка | ||||
| Светлая | До 1/8 | До 3,2 | 4 или 5 | |
| Средняя | От 1/8 до 1/2 | От 3,2 до 12,7 | 5 или 6 | |
| Тяжелая | Свыше 1/2 | Свыше 12,7 | 6 или 8 | |
| Кислородная резка | ||||
| Светлая | До 1 | До 25 | 3 или 4 | |
| Средняя | 1–6 | 25–150 | 4 или 5 | |
| Тяжелая | Свыше 6 | Свыше 150 | 5 или 6 |
Запасные части:
| Поз. | Изнашиваемые и запасные части | Артикульный номер |
| 1 | Наружная защитная линза A60, бесцветная | 0700 600 880 |
| Наружная защитная линза A60, янтарная | 0700 600 881 | |
| Наружная защитная линза A60, бесцветная, HD | 0700 600 882 | |
| Наружная защитная линза A60, янтарная, HD | 0700 600 883 | |
| 2 | Корпус сварочного шлема Sentinel A60 | 0700 600 863 |
| Корпус сварочного шлема Sentinel A60 Air с воздуховодом |
0700 600 864 | |
| 3 | Батарейки CR2450, 2 шт. | Справ. |
| 4 | Фильтр автозатемнения (не включая батарейки) | 0700 600 865 |
| 5 | Внутренняя защитная линза (121,5 x 74,5 мм) | 0700 600 866 |
| 6 | Оправа увеличительной линзы (поставляется с увеличительным стеклом) |
Неприменимо |
| 7 | Оголовье в сборе для A60 (включая внутренние ленты) |
0700 600 867 |
| Оголовье в сборе для A60 Air (включая внутренние ленты) |
0700 600 868 | |
| Передняя внутренняя лента (налобная) с логотипом ESAB |
0700 600 869 | |
| Увеличительное стекло +1,0 диоптрии | 0700 600 872 | |
| Увеличительное стекло +1,5 диоптрии | 0700 600 873 | |
| Увеличительное стекло +2,0 диоптрии | 0700 600 874 | |
| Увеличительное стекло +2,5 диоптрии | 0700 600 875 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESAB |
| Вид сварочной маски | Маска-хамелеон |
| Светлое состояние, DIN | 3 |
| Максимальная степень затемнения, DIN | 13 |
| Минимальная степень затемнения, DIN | 4 |
| Вес | 0.64 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых сенсоров | 4 |
- Цена: 15 640 ₴









