
Электроды ESAB OK 67.60 ДИАМЕТР 5.0 мм
- Под заказ
- Только оптом
- Код: 6760503020
Отправка с 25 июня 20261 361 ₴/кг
Минимальный заказ — 126 кг
- +380 (44) 400-04-04Самовивіз НЕДОСТУПНИЙ.
Тип покрытия - кисло-рутиловое. Электрод предназначен для сварки низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с высоколегированными сталями аустенитного класса, а также для наплавки переходных слоев при сварке изделий из двухслойных сталей плакированных высоколегированным слоем типа 03Х18Н9, 12Х18Н10Т, AISI 304L, 321 и им аналогичных. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 5,5…13% (FN 10-22).
Ток: ~ / = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 55 В
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Разновидности:
| Артикул | Номенклатура | Наименование |
| 6760202030 | OK 67.60 2.0x300 mm | Електрод OK 67.60 2.0x300 mm |
| 67602020L0 | OK 67.60 2.0x300mm 1/4 VP | Електрод OK 67.60 2.0x300mm 1/4 VP |
| 6760252030 | OK 67.60 2.5x300mm | Електрод OK 67.60 2.5x300mm |
| 67602520L0 | OK 67.60 2.5x300mm 1/4 VP | Електрод OK 67.60 2.5x300mm 1/4 VP |
| 6760323020 | OK 67.60 3.2x350mm | Електрод OK 67.60 3.2x350mm |
| 67603230T0 | OK 67.60 3.2x350mm 1/2 VP | Електрод OK 67.60 3.2x350mm 1/2 VP |
| 6760403020 | OK 67.60 4.0x350mm | Зварювальні електроди OK 67.60 4.0x350mm |
| 67604030G0 | OK 67.60 4.0x350mm 1/2 VP | ЕлектродOK 67.60 4.0x350mm 1/2 VP |
| 6760503020 | OK 67.60 5.0x350mm | Електрод OK 67.60 5.0x350mm |
| 67605030G0 | OK 67.60 5.0x350mm 1/2 VP |
Зварювальні електроди OK 67.60 5.0x350mm 1/2 VP
|
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
| Работа удара | Температура испытания | |||
| После Сварки | ||||
| 50 J | -10 degC | |||
| 63 J | 20 degC | |||
Механические свойства при растяжении
| Защитный газ | Предел прочности при растяжении | Предел текучести | Состояние | Удлинение |
| ISO | 580 MPa (84 ksi) | 470 MPa (68 ksi) | После сварки | 32 % |
Данные наплавки
| Ток | Время горения электрода при 90% от макс. Тока | Производительность наплавки при токе 90% от максимального | Диаметр | КПД, % | Кол-во электродов/кг наплавл. Металла | В |
| 45-90 A | 38 sec | 1.1 kg/h (2,4 lb/h) | 2.5 x 300.0 mm (0.098 x 11,8 in.) | 60 % | 85 | 28 V |
| 65-120 A | 51 sec | 1.6 kg/h (3,5 lb/h) | 3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13,8 in.) | 60 % | 45 | 29 V |
| 85-180 A | 51 sec | 2.5 kg/h (5,5 lb/h) | 4.0 x 350.0 mm (5/32 x 13,8 in.) | 60 % | 29 | 31 V |
| 45-65 A | 38 sec | 0.7 kg/h (1,5 lb/h) | 2.0 x 300.0 mm (5/64 x 11,8 in.) | 60 % | 136 | 27 V |
| 110-250 A | 58 sec | 3.3 kg/h (7,3 lb/h) | 5.0 x 350.0 mm (0.197 x 13,8 in.) | 60 % | 19 | 32 V |
Классификации
| Классификации | AWS A5.4 : E309L-17 ISO 3581-A : E 22 12 L R 3 2 |
Характеристики расходного материала
| Тип сплава | Austenitic CrNi |
| Тип покрытия | Acid Rutile |
| Содержание ферритной фазы | FN 10-22 |
| Сварочный ток | DC+, AC |
Хим. состав наплавленного металла
| Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
| C | Cr | Mn | N | Ni | Si | Si+Fe | ||||||||
| 0.03 % | 23.7 % | 0.9 % | 0.09 % | 12.4 % | 0.8 % | 15 % | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESAB |
| Страна производитель | Швеция |
- Цена: 1 361 ₴/кг
- Минимальный заказ: 126 кг
