
Электроды ESAB OK 76.96 ДИАМЕТР 2.5 мм
- Под заказ
- Только оптом
- Код: 76962520K0
Отправка с 03 июля 2026876 ₴/кг
Минимальный заказ — 5.4 кг
- +380 (44) 400-04-04Самовивіз НЕДОСТУПНИЙ.
Тип покрытия – основное. Электрод, предназначенный для сварки труб, реакторов, футеровок работающих при высоких температурах и сульфидной коррозии, печей и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 9,0%Cr-1,0%Mo (T/P9, X12 CrMo 9-1, W.No 1.7386 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°С. Покрытие характеризуется повышенной влагостойкостью, а наплавленный металл предельно низким содержанием диффузионно свободного водорода.
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Разновидности:
| Артикул | Номенклатура | Наименование |
| 76962520K0 | OK 76.96 2.5x300mm 1/4 VP | Електрод OK 76.96 2.5x300mm 1/4 VP |
| 76963230G0 | OK 76.96 3.2x350mm 1/2 VP | Електрод OK 76.96 3.2x350mm 1/2 VP |
| 76964040G0 | OK 76.96 4.0x450mm 1/2 VP | Електрод OK 76.96 4.0x450mm 1/2 VP |
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
| Работа удара | Температура испытания | |||
| После Снятия Напряжения Iso | ||||
| 25 J | 2 hr | 650 degC | 20 degC | |
| 60 J | 2 hr | 750 degC | 20 degC | |
| 80 J | 2 hr | 850 degC | 20 degC | |
Механические свойства при растяжении
| Состояние | PWHT | PWHT | После снятия напряжения | После снятия напряжения | После снятия напряжения |
| 740°C 1h | 740°C 1h | ||||
| Защитный газ | AWS | ISO | ISO | ISO | ISO |
| Предел прочности при растяжении | 850 MPa | 720 MPa | > 450 MPa | ||
| Предел текучести | 730 MPa | 550 MPa | |||
| Удлинение | 17 % | 22 % | > 20 % | ||
| Продолжительность испытаний | 2 hr | 2 hr | 2 hr | ||
| Температура испытания | 650 degC | 750 degC | 850 degC |
Данные наплавки
| Ток | Время горения электрода при 90% от макс. Тока | Коэфф. наплавки | Диаметр | Кол-во электродов/кг наплавл. Металла | В | Кг наплавл. металла/кг электродов |
| 55-75 A | 49 hr | 0.50 kg/h | 2.0 x 300 mm | 131.0 | 23 V | 0.58 |
| 70-100 A | 51 hr | 0.80 kg/h | 2.5 x 300 mm | 92.0 | 25 V | 0.55 |
| 90-135 A | 70 hr | 1.10 kg/h | 3.2 x 350 mm | 50.0 | 26 V | 0.55 |
| 130-200 A | 80 hr | 1.90 kg/h | 4.0 x 450 mm | 22.5 | 21 V | 0.64 |
Классификации
| Классификации | EN ISO 3580-A : E (CrMo9) B 4 2 H5 AWS A5.5 : E8015-B8 |
Характеристики расходного материала
| Тип сплава | Creep resisting |
| Тип покрытия | Lime Basic |
| Диффузионный водород | <5ml/100g |
| Сварочный ток | DC+ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESAB |
| Страна производитель | Швеция |
- Цена: 876 ₴/кг
- Минимальный заказ: 5.4 кг
