вул. Мрії (Академика Туполева) 17Ж, Киев, Украина
+380 (99) 480-79-10
+380 (44) 400-04-04

Сварочная проволока ESAB OK ARISTOROD 13.22 диаметр 1.0 мм 18 кг
- Под заказ
- Только оптом
- Код: 1B22106910
Отправка с 12 июня 2026505 ₴/кг
Минимальный заказ — 1008 кг
+380 (99) 480-79-10
Общий (+viber).
- +380 (44) 400-04-04Самовивіз НЕДОСТУПНИЙ.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание товара
Неомедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки в аргоновой смеси М21 и чистой углекислоте С1 пароперегревателей, реакторов, печей, труб, коксовых барабанов, колонн гидрокрекинга нефти и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 2,0…2,5%Cr-1,0%Mo (10Х2М, T/P11, T/P22, 10 CrMo 9-10, W.No 1.7380 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°С.
Выпускаемые диаметры: 1,0 и 1,2 мм
Разновидности:
| Артикул | Номенклатура | Наименование |
| 132220R150 | OK Tigrod 13.22 2.0x1000mm 5kg | Дріт OK Tigrod 13.22 2.0x1000mm 5kg |
| 132224R150 | OK Tigrod 13.22 2.4x1000mm 5kg | Дріт OK Tigrod 13.22 2.4x1000mm 5kg |
| 1B22106910 | OK AristoRod 13.22 1.0mm 18kg | Зварювальний дріт OK AristoRod 13.22 1.0mm 18kg |
| 1B22109320 | OK AristoRod 13.22 1.0mm 250kg | Зварювальний дріт OK AristoRod 13.22 1.0mm 250kg |
| 1B22126910 | OK AristoRod 13.22 1.2mm 18kg | Дріт OK AristoRod 13.22 1.2mm 18kg |
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
| Работа удара | Температура испытания | |||
| После Сварки M21 (80%Ar + 20%Co2) | ||||
| 30 J | -40 degC | |||
| 55 J | 20 degC | |||
| После Сварки Термообработки 690-705°С, 1 Час | ||||
| 120 J | -20 degC | |||
| 85 J | -40 degC | |||
| 150 J | 20 degC | |||
Механические свойства при растяжении
| Состояние | После сварки | После снятия напряжения | После сварки | После снятия напряжения |
| + | ||||
| Защитный газ | AWS 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) | AWS 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) |
| Предел прочности при растяжении | 890 MPa | 520 MPa | 880 MPa | 660 MPa |
| Предел текучести | 750 MPa | 410 MPa | 680 MPa | 550 MPa |
| Удлинение | 19 % | 24 % | 19 % | 21 % |
| Продолжительность испытаний | 0.5 hr | 1 hr | ||
| Температура испытания | 750 degC | 700 degC |
Данные наплавки
| Ток | Коэфф. наплавки | Диаметр | В | Скорость подачи проволоки |
| 80-280 A | 1.0-5.4 kg/h (2-11 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-28 V | 2.7-14.7 m/min (106-579 in./min) |
| 120-350 A | 1.5-6.6 kg/h (3-14 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 20-33 V | 2.7-12.4 m/min (106-488 in./min) |
| 225-480 A | 3.3-0.0 kg/h (7-0 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 26-38 V | 3.1-8.1 m/min (122-319 in./min) |
Классификации
| Классификации | EN ISO 21952-A : G CrMo2Si EN ISO 21952-B : G 62 M21 2C1M3 AWS A5.28 : ER90S-G |
Одобрения
| Класс | 1.2MM |
| Общество | NAKS/HAKC |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
| Тип сплава | Low alloyed (Cr 2.5% and Mo 1.0%) |
Хим. состав наплавленного металла
| Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
| C | Cr | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | |||||||
| 0.07 % | 2.45 % | 1.0 % | 1.0 % | 0.1 % | - | - | 0.65 % | |||||||
| Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
| 80Ar/20CO2 (M21) | ||||||||||||||
| 0.06 % | 2.5 % | 1.0 % | 1.0 % | - | 0.010 % | 0.015 % | 0.6 % | |||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESAB |
| Страна производитель | Швеция |
| Вес катушки с проволокой | 18 кг |
Информация для заказа
- Цена: 505 ₴/кг
- Минимальный заказ: 1008 кг
