вул. Мрії (Академика Туполева) 17Ж, Киев, Украина
+380 (99) 480-79-10
+380 (44) 400-04-04

Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 38 Zn 1.2mm 18 кг
- Под заказ
- Код: 1A73126910
Отправка с 06 мая 20265 811 ₴
+380 (99) 480-79-10
Общий (+viber).
- +380 (44) 400-04-04Самовивіз НЕДОСТУПНИЙ.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание товара
ESAB OK AristoRod 38 Zn без медного покрытия - это сплошная проволока из марганцево-кремниевого сплава для GMAW из оцинкованных сталей с выдающимися характеристиками с точки зрения низкой пористости, низкого разбрызгивания и низкого риска прожога. Электрод может быть сварен газовой смесью (M20 / M21).
OK AristoRod 38 Zn поставляется в уникальном ESAB Octogonal Marathon Pac, отлично подходит для механизированной сварки.
Особенности
- Классификации: EN ISO 14341-A; G 38 3 M20 Z 3Si1; EN ISO 14341-A; G 38 3 M21 Z 3Si1; EN ISO 14341-A; G Z 3Si1; Wire Electrode; SFA/AWS A5.18; ER70S-G; Wire Electrode.
Типичные механические свойства металла шва
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Удлинение, % | 30 |
| Предел прочности, МПа | 540 |
| Предел текучести, Мпа | 455 |
Химический состав
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Mn | 1,4% |
| C | 0,07% |
| Si | 0,8% |
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
| Работа удара | Температура испытания | |||
| После Сварки Aws M20 | ||||
| 140 J (104 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
| После Сварки Aws M21 | ||||
| 120 J (89 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
| После Сварки En Iso M20 | ||||
| 110 J (81 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
| 110 J (81 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) | |||
| После Сварки M21 En Iso | ||||
| 100 J (74 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
| 100 J (74 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) | |||
Механические свойства при растяжении
| Состояние | После сварки | После сварки | После сварки | После сварки |
| Защитный газ | AWS M20 | AWS M21 | EN ISO M20 | M21 EN ISO |
| Предел прочности при растяжении | 550 MPa (80 ksi) | 540 MPa (78 ksi) | 550 MPa (80 ksi) | 540 MPa (78 ksi) |
| Предел текучести | 450 MPa (65 ksi) | 440 MPa (64 ksi) | 440 MPa (64 ksi) | 440 MPa (64 ksi) |
| Удлинение | 30 % | 29 % | 30 % | 29 % |
Данные наплавки
| Ток | Коэфф. наплавки | Диаметр | В | Скорость подачи проволоки |
| 50-150 A | 0.72-2.66 kg/h (1-5 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 15-21.5 V | 3.2-11.7 m/min (126-461 in./min) |
| 100-300 A | 1.37-5.15 kg/h (3-11 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 16.5-34.5 V | 4.0-14.6 m/min (157-575 in./min) |
| 100-300 A | 1.2-4.8 kg/h (2-10 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 15.5-28 V | 2.5-9.6 m/min (98-378 in./min) |
Классификации
| Wire Electrode | SFA/AWS A5.18 : ER70S-G EN ISO 14341-A : G Z 3Si1 |
| Классификации | EN ISO 14341-A : G 42 3 M20 Z 3Si1 EN ISO 14341-A : G 42 3 M21 Z 3Si1 |
Одобрения
| Класс | EN 13479 |
| Общество | CE |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
| Тип сплава | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |
Хим. состав наплавленного металла
| Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | ||||||||||
| 0.07 % | 1.4 % | - | - | 0.8 % | ||||||||||
| Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
| AWS M21 | ||||||||||||||
| 0.07 % | 1.1 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.6 % | ||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESAB |
| Вес катушки с проволокой | 18 кг |
Информация для заказа
- Цена: 5 811 ₴
