м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17Ж, Київ, Україна
+380 (99) 480-79-10
+380 (44) 400-04-04
+380 (66) 479-70-75
- Під замовлення
- Тільки оптом
- Код: 1B12106910
Відправка з 03 січня 2025
290 ₴/кг
Мінімальне замовлення — 18 кг
+380 (99) 480-79-10
Загальний (+viber). Самовивіз 10-16
- +380 (44) 400-04-04
- +380 (66) 479-70-75
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
Неоміднений зварювальний дріт, призначений для зварювання в аргоновій суміші М21 і чистого вуглекислоти С1 теплообмінних панелей, судин, що працюють під тиском, ректифікаційних колон, каталітичних реакторів тощо. з теплостійких сталей типу 1,0...1,25%Cr-0,5%Mo (15XM, 20XM, 20хМЛ, T/P11, T/P12, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 5-5, W.No 1.7335 і їм аналогічних) з максимальною температурою експлуатації до 550 °C.
Випускаються діаметри: 0,8; 1,0 і 1,2 мм
Різновид:
Артикул | Номенклатура | Найменування |
131216R150 | OK Tigrod 13.12 1.6x1000mm 5kg | Дріт OK Tigrod 13.12 1.6x1000 mm 5 kg |
131220R150 | OK Tigrod 13.12 2.0x1000mm 5kg | Дріт OK Tigrod 13.12 2.0x1000 mm 5 kg |
131224R150 | OK Tigrod 13.12 2.4x1000mm 5kg | Дріт OK Tigrod 13.12 2.4x1000 mm 5 kg |
131232R150 | OK Tigrod 13.12 3.2x1000mm 5kg | Дріт OK Tigrod 13.12 3.2x1000 mm 5 kg |
1B12086900 | OK AristoRod 13.12 0.8mm 15kg | Дріт OK AristoRod 13.12 0.8mm 15kg |
1B12106910 | OK AristoRod 13.12 1.0mm 18kg | Дріт OK AristoRod 13.12 1.0mm 18kg |
1B12109320 | OK AristoRod 13.12 1.0mm 250kg | Зварювальний дріт OK AristoRod 13.12 1.0mm 250kg |
1B12126910 | OK AristoRod 13.12 1.2mm 18kg | Зварювальний дріт OK AristoRod 13.12 1.2mm 18kg |
1B12129320 | OK AristoRod 13.12 1.2mm 250kg | Зварювальний дріт OK AristoRod 13.12 1.2mm 250kg |
1B12166910 | OK AristoRod 13.12 1.6mm 18kg | Зварювальний дріт OK AristoRod 13.12 1.6мм 18кг |
Типова властивості зразка з V-подібним надрізом на Шарпі
Робота удару | Температура випробування | |||
Після зварювання M21 (80% Ar + 20%Co2) | ||||
31 J | -20 degC | |||
38 J | 0 degC | |||
50 J | 20 degC | |||
Після зварювання Термообробки 675-700 °C, 1 Час | ||||
38 J | -20 degC | |||
50 J | 0 degC | |||
100 J | 20 degC |
Механічні властивості під час розтягування
Стан | Після зварювання | PWHT | Q.T. | Q.T. | Після зварювання | Після зняття напруги | Після зняття напруги |
700°C 0.5h | 940+730°C 15h | 940+730°C 15h | + | ||||
Захисний газ | EN 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) |
Межа міцності під час розтягування | 740 MPa | 580 MPa | 460 MPa | 410 MPa | 760 MPa | 500 MPa | 610 MPa |
Предел текучести | 640 MPa | 450 MPa | 320 MPa | 210 MPa | 605 MPa | 390 MPa | 500 MPa |
Подовження | 18 % | 24 % | 35 % | 25 % | 15 % | 17 % | 26 % |
Тривалість випробувань | 0.5 hr | 1 hr | |||||
Температура випробування | 700 degC | 690 degC |
Дані наплавки
Ток | Коеф. наплавки | Діаметр | В | Швидкість подавання дроту |
80-280 A | 1.0-5.4 kg/h (2-11 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-28 V | 2.7-14.7 m/min (106-579 in./min) |
120-350 A | 1.5-6.6 kg/h (3-14 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 20-33 V | 2.7-12.4 m/min (106-488 in./min) |
225-480 A | 3.3-11.6 kg/h (7-25 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 26-38 V | 3.1-12.0 m/min (122-472 in./min) |
80-280 A | 1.0-5.4 kg/h (2-11 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 18-28 V | 2.7-14.7 m/min (106-579 in./min) |
Класифікації
Класифікації | EN ISO 21952-A : G CrMo1Si AWS A5.28 : ER80S-G EN ISO 21952-B : G 55 M21 1CM3 Дріт Ø Св-08ХГСМА: ГОСТ 2246-70 (приблизно) |
Схвалення
Схвалення | NAKS/HAKC 1.2MM VdTÜV 10089 |
Схвалення на матеріали видаються з прив'язкою до заводу виробника. Докладну інформацію можна отримати в представницях ESAB. |
Характеристики витратного матеріалу
Тип сплаву | Low Alloyed (1 % Cr, 0.5 % Mo) |
Хім. склад наплавленого металу
Хім. склад дроту | ||||||||||||||
C | Cr | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | |||||||
0.11 % | 1.18 % | 1.00 % | 0.42 % | 0.02 % | - | - | 0.65 % | |||||||
Хім. склад наплавленого металу | ||||||||||||||
80Ar/20CO2 | ||||||||||||||
0.1 % | 1.1 % | 1.0 % | 0.5 % | - | 0.010 % | 0.015 % | 0.7 % | |||||||
CO2 | ||||||||||||||
0.09 % | 1.1 % | 1.0 % | 0.5 % | - | 0.010 % | 0.015 % | 0.6 % |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ESAB |
Країна виробник | Швеція |
Інформація для замовлення
- Ціна: 290 ₴/кг
- Мінімальне замовлення: 18 кг