м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17Ж, Київ, Україна
+380 (99) 480-79-10
+380 (44) 400-04-04
+380 (66) 479-70-75
- Під замовлення
- Тільки оптом
- Код: 1B22126910
Відправка з 21 лютого 2025
419 ₴/кг
Мінімальне замовлення — 18 кг
+380 (99) 480-79-10
Загальний (+viber). Самовивіз 10-16
- +380 (44) 400-04-04
- +380 (66) 479-70-75
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
Неоміднений зварювальний дріт, призначений для зварювання в аргоновій суміші М21 і чистого вуглекислоти С1 пароперегрівачів, реакторів, печей, труб, коксових барабанів, колонн гідрокрекінгу нафти тощо. з теплостійких сталей типу 2,0...2,5%Cr-1,0%Mo (10Х2М, T/P11, T/P22, 10 CrMo 9-10, W.No 1.7380 і ним аналогічних) з максимальною температурою експлуатації до 600 °C.
Випускаються діаметри: 1,0 і 1,2 мм
Різновид:
Артикул | Номенклатура | Найменування |
132220R150 | OK Tigrod 13.22 2.0x1000mm 5kg | Дріт OK Tigrod 13.22 2.0x1000mm 5kg |
132224R150 | OK Tigrod 13.22 2.4x1000mm 5kg | Дріт OK Tigrod 13.22 2.4x1000mm 5kg |
1B22106910 | OK AristoRod 13.22 1.0mm 18kg | Зварювальний дріт OK AristoRod 13.22 1.0mm 18kg |
1B22109320 | OK AristoRod 13.22 1.0mm 250kg | Зварювальний дріт OK AristoRod 13.22 1.0mm 250kg |
1B22126910 | OK AristoRod 13.22 1.2mm 18kg | Дріт OK AristoRod 13.22 1.2mm 18kg |
Типова властивості зразка з V-подібним надрізом на Шарпі
Робота удару | Температура випробування | |||
Після зварювання M21 (80% Ar + 20%Co2) | ||||
30 J | -40 degC | |||
55 J | 20 degC | |||
Після зварювання Термообробки 690-705 °C, 1 Час | ||||
120 J | -20 degC | |||
85 J | -40 degC | |||
150 J | 20 degC |
Механічні властивості під час розтягування
Стан | Після зварювання | Після зняття напруги | Після зварювання | Після зняття напруги |
+ | ||||
Захисний газ | AWS 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) | AWS 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) |
Межа міцності під час розтягування | 890 MPa | 520 MPa | 880 MPa | 660 MPa |
Предел текучести | 750 MPa | 410 MPa | 680 MPa | 550 MPa |
Подовження | 19 % | 24 % | 19 % | 21 % |
Тривалість випробувань | 0.5 hr | 1 hr | ||
Температура випробування | 750 degC | 700 degC |
Дані наплавки
Ток | Коеф. наплавки | Діаметр | В | Швидкість подавання дроту |
80-280 A | 1.0-5.4 kg/h (2-11 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-28 V | 2.7-14.7 m/min (106-579 in./min) |
120-350 A | 1.5-6.6 kg/h (3-14 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 20-33 V | 2.7-12.4 m/min (106-488 in./min) |
225-480 A | 3.3-0.0 kg/h (7-0 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 26-38 V | 3.1-8.1 m/min (122-319 in./min) |
Класифікації
Класифікації | EN ISO 21952-A : G CrMo2Si EN ISO 21952-B : G 62 M21 2C1M3 AWS A5.28 : ER90S-G |
Схвалення
Клас | 1.2MM |
Товариство | NAKS/HAKC |
Схвалення на матеріали видаються з прив'язкою до заводу виробника. Докладну інформацію можна отримати в представницях ESAB. |
Характеристики витратного матеріалу
Тип сплаву | Low alloyed (Cr 2.5% and Mo 1.0%) |
Хім. склад наплавленого металу
Хім. склад дроту | ||||||||||||||
C | Cr | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | |||||||
0.07 % | 2.45 % | 1.0 % | 1.0 % | 0.1 % | - | - | 0.65 % | |||||||
Хім. склад наплавленого металу | ||||||||||||||
80Ar/20CO2 (M21) | ||||||||||||||
0.06 % | 2.5 % | 1.0 % | 1.0 % | - | 0.010 % | 0.015 % | 0.6 % |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ESAB |
Країна виробник | Швеція |
Вага котушки з дротом | 18 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 419 ₴/кг
- Мінімальне замовлення: 18 кг